गठरी नेट लपेटें 1.23 एक्स 3600m
उत्पाद विवरण:
गठरी नेट लपेटें
बाजार | उत्तरी अमेरिका | 1.23 * 3000 मी | 1.62 * 2134m | 1.62 * 2348m | 1.71 * 2134m |
जापान | 0.75 * 1000 मी | 0.90 * 2000 मी | 1.05 * 2000 मी | 1.22 * 2000 मी | |
यूरोप | 1.05 * 3000 मी | 1.05 * 3600m | 1.23 * 3000 मी | 1.23 * 3600m | |
कुल भार | 8 जी-15 जी / एम 2, मानक 10 ग्राम / एम 2 | ||||
नेट चौड़ाई | 1m, 1.22m, 1.23m या आवश्यकताओं से। | ||||
लंबाई | 2000m, 2134m, 2500m, 3000 मी या आवश्यकताओं से | ||||
रंग | , ग्रीन सफेद या आवश्यकताओं से। | ||||
प्रकार | लपेटें बुना हुआ | ||||
यूवी | यूवी 0.3% स्थिर, या आवश्यकताओं से | ||||
डिलीवरी का समय | प्राप्त जमा के बाद 15 दिनों के भीतर | ||||
MOQ | 2 टन | ||||
तनाव / एन | 10g: 43-55N | ||||
भुगतान | टी / टी, एल / सी | ||||
पैकेज | गत्ता ट्यूब, एक चटाई पर 12 या 16 रोल के साथ | ||||
मात्रा | 20 फुट: 190-210 रोल 40HQ: 490-510rolls | ||||
आपूर्ति क्षमता | प्रति माह 300 टन | ||||
समारोह | कम कर देता है मौसम से संबंधित नुक़सान |
विशेषताएं
1. रंग आसानी से गठरी के बाएँ और दाएँ पक्ष निर्धारित करने के लिए कोडित
2. Every roll UV stabilized
3. Antistatic additives added to each roll
4. Full bale coverage
5. Suitable for all crops under all conditions
6. Good weather protection through perfect bale coverage
7. पर्यावरण के अनुकूल
8. कम लागत, प्रकाश और आसानी से गुना, आयातित सामग्री
लोकप्रिय आकार
चौड़ाई |
लंबाई |
||
एम | इंच | एम | पैर का पंजा |
1.22 | 48 | 3000 | 9840 |
1.3 | 51 | 3000 | 9840 |
1.62 | 64 | 2134 | 7000 |
1.7 | 67 | 2134 | 7000 |

